Описание
Использование двухдиапазонного комплекта позволяет усилить сотовый сигнал одновременно нескольких стандартов. Данный комплект обеспечит усиление сигнала голосовой связи в стандарте GSM-1800 и сигнала 3G Интернета в стандарте UMTS2100.
Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 350 м2.
Гарантия от производителя - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Видеообзор VEGATEL VT-1800/3G-kit (восст.)
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT-1800/3G-kit | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO-KIT | 1 шт. |
3 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
4 | Кабельная сборка 5D/FB (N-male - SMA-male) | 10 м |
5 | Переходник N-male - SMA-female | 1 шт. |
6 | Блок питания 9В/3А | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |
Характеристики репитера VEGATEL VT-1800/3G-KIT
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот 3G репитера | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 75 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 15 дБм (32 мВт) | 10 дБм | |
Ручная регулировка усиления | до 15 дБ х 2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | до 31 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED 1 и 2 | Индикатор питания | ||
LED 3 и 4 | Индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 205 х 175 х 45 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 280 х 95 мм | ||
Вес нетто | 0,84 кг | ||
Вес брутто | 2,64 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А | ||
Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Характеристики комнатной антенны VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-1800), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,03 кг |
Характеристики всепогодной антенны VEGATEL ANT-900/2700-PO-KIT
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS2100), 4G (LTE1800/2700), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 16 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Москва и Санкт-Петербург - доставим завтра!
Время доставки - с 9-00 до 21-00.
Мы выполняем доставку 7 дней в неделю!
Доставка по России - быстро и недорого!
Консультация по телефону
Если вы приобрели оборудование VEGATEL и у вас возникли трудности при установке, вы можете позвонить нам по телефону +7 (495) 255-04-19. Наши специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.
Установка оборудования нашим мастером
Если вам требуется усиление сигнала сотовой связи или сигнала 3G интернета, наши инженеры могут выехать на объект и решить задачу «под ключ».